为充分发挥专家对安全生产工作的技术支撑作用,市安防办启动了安全生产专家申报、遴选工作,并择优选用了138名各领域安全专家。现将专家名单向全社会进行公示(名单附后),请予监督。
公示时间:2025年11月4日-11月8日
联系电话:0372-3391661
2025年11月4日
安阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室
安全生产专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业领域 |
1 | 侯长波 | 男 | 高工 | 冶金、有色 |
2 | 史建军 | 男 | 高工 | 电力、化工、燃气 |
3 | 皮习常 | 男 | 高工 | 建材、机械 |
4 | 李朝云 | 男 | 注安 | 机械 |
5 | 万世民 | 男 | 高工 | 燃气、建筑工程 |
6 | 桑水民 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
7 | 杨立群 | 男 | 注安 | 化工 |
8 | 申小波 | 男 | 高工 | 安全培训 |
9 | 彭聪虎 | 男 | 副教授 | 化工 |
10 | 孔祥云 | 男 | 注安 | 燃气 |
11 | 张亚运 | 男 | 注安 | 化工 |
12 | 李丁 | 男 | 注安 | 化工 |
13 | 南林 | 男 | 注安 | 化工 |
14 | 冯江华 | 男 | 高工 | 化工 |
15 | 冯海军 | 男 | 高工 | 化工 |
16 | 王建峰 | 男 | 注安 | 化工 |
17 | 朱世峰 | 男 | 高工 | 非煤矿山 |
18 | 周俊 | 男 | 高工 | 煤矿、非煤矿山 |
19 | 史正茂 | 男 | 高工 | 化工 |
20 | 张立振 | 男 | 注安 | 冶金 |
21 | 张凯 | 男 | 注安 | 化工 |
22 | 张先喜 | 男 | 高工 | 消防 |
23 | 杨国振 | 男 | 一消 | 消防、煤矿 |
24 | 杨玉龙 | 男 | 注安 | 煤矿 |
25 | 刘先成 | 男 | 注安 | 非煤矿山 |
26 | 申琳琳 | 女 | 注安 | 非煤矿山 |
27 | 杨江涛 | 男 | 一消 | 消防 |
28 | 孙晓静 | 女 | 注安 | 化工 |
29 | 陶剑 | 男 | 高工 | 机械 |
30 | 马少波 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
31 | 魏荣锋 | 男 | 高工 | 化工 |
32 | 岳志杰 | 男 | 注安 | 化工 |
33 | 李永丰 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
34 | 刘松岭 | 男 | 高工 | 煤矿 |
35 | 岳广明 | 男 | 高工 | 化工 |
36 | 周滨滨 | 男 | 高工 | 煤矿 |
37 | 陈姣玲 | 女 | 一消 | 通讯保障 |
38 | 郑付喜 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
39 | 王滨丽 | 女 | 高工 | 建筑施工 |
40 | 戴思亮 | 男 | 注安 | 化工、轻工 |
41 | 杨新 | 男 | 高工 | 化工、冶金 |
42 | 甘信锋 | 男 | 高工 | 煤矿、非煤矿山、消防 |
43 | 王彦明 | 男 | 高工 | 非煤矿山、冶金 |
44 | 王文朋 | 男 | 注安 | 化工 |
45 | 马智明 | 男 | 高工 | 建材、文旅 |
46 | 张宝军 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
47 | 曹付平 | 男 | 注安 | 非煤矿山 |
48 | 李耀峰 | 男 | 注安 | 有色 |
49 | 甘信明 | 男 | 高级技师 | 非煤矿山、消防 |
50 | 张茜 | 女 | 中级会计师 | 财务、消防 |
51 | 杜雷 | 男 | 高工 | 化工 |
52 | 陈瑞宝 | 男 | 高工 | 环保设备设施安全 |
53 | 谢永霞 | 女 | 高工 | 环保设备设施安全 |
54 | 郑绪兰 | 女 | 一消 | 消防 |
55 | 丁伟 | 男 | 注安 | 冶金 |
56 | 毛广平 | 男 | 注安/一消 | 冶金、危化 |
57 | 张更彪 | 男 | 注安 | 电力 |
58 | 王继春 | 男 | 高工 | 非煤矿山 |
59 | 李珂 | 男 | 注安 | 冶金 |
60 | 韩鸿彬 | 男 | 高工/注安 | 民爆 |
61 | 秦鹏 | 男 | 注安 | 冶金、机械 |
62 | 曹志祥 | 男 | 高工 | 化工 |
63 | 惠娟 | 女 | 注安 | 化工 |
64 | 靳玉波 | 男 | 注安 | 化工 |
65 | 宋海斌 | 男 | 高工 | 通讯保障 |
66 | 李磊 | 男 | 高工 | 通讯保障 |
67 | 孟庆彪 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
68 | 周晓进 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
69 | 赵义杰 | 男 | 高工 | 建筑施工、消防 |
70 | 殷志川 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
71 | 栾俊勇 | 男 | 一消 | 消防 |
72 | 唐绪良 | 男 | 一消 | 消防 |
73 | 马智 | 男 | 注安 | 化工 |
74 | 常子龙 | 男 | 注安 | 化工 |
75 | 郭志刚 | 男 | 高工 | 非煤矿山 |
76 | 张志明 | 男 | 注安 | 化工 |
77 | 史建民 | 男 | 高工 | 煤矿、非煤矿山、机械、建筑施工 |
78 | 胡志强 | 男 | 注安/一消 | 消防、非煤矿山 |
79 | 侯剑锋 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
80 | 张世杰 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
81 | 程秀 | 女 | 注安 | 化工、冶金 |
82 | 潘严彬 | 男 | 注安/一消 | 化工 |
83 | 元辉 | 男 | 高工 | 燃气 |
84 | 王海霞 | 女 | 高工 | 特种设备 |
85 | 李清宇 | 男 | 高工 | 特轻工、建材 |
86 | 琚海 | 男 | 高工 | 特机械 |
87 | 胡一杰 | 女 | 高工 | 轻工、建材 |
88 | 曹勇 | 男 | 高工 | 冶金、安全培训 |
89 | 杨继坤 | 男 | 高工 | 冶金、安全培训 |
90 | 张伟强 | 男 | 注安 | 轻工 |
91 | 刘晓鹏 | 男 | 注安 | 化工 |
92 | 孟凡祖 | 男 | 注安 | 化工 |
93 | 吴聚向 | 男 | 注安 | 化工 |
94 | 张国彬 | 男 | 注安 | 化工 |
95 | 周仕辉 | 男 | 注安 | 化工 |
96 | 赵威 | 男 | 注安 | 化工 |
97 | 王其超 | 男 | 注安/一消 | 化工、消防 |
98 | 朱宏波 | 男 | 注安 | 化工 |
99 | 李文伟 | 男 | 高工/注安 | 冶金 |
100 | 王鹏 | 男 | 高工/注安 | 冶金 |
101 | 岳涛 | 男 | 注安 | 冶金 |
102 | 苏东亮 | 男 | 高工/注安 | 冶金、化工 |
103 | 韩绍根 | 男 | 高工 | 冶金 |
104 | 崔学增 | 男 | 高工 | 危化 |
105 | 李战华 | 男 | 高工 | 化工、燃气 |
106 | 石瑞章 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
107 | 程相党 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
108 | 范艳 | 女 | 注安 | 机械、轻工 |
109 | 李相亨 | 男 | 一消 | 消防 |
110 | 韩丰收 | 男 | 一消 | 消防 |
111 | 靳永强 | 男 | 高工 | 化工、燃气、纺织、建筑施工 |
112 | 张增波 | 男 | 注安 | 消防 |
113 | 王海龙 | 男 | 高工 | 化工、轻工 |
114 | 翟君杰 | 女 | 一消 | 燃气、纺织 |
115 | 李红 | 女 | 高工 | 化工、建材 |
116 | 靳小强 | 男 | 注安 | 燃气、消防、有色 |
117 | 史绪言 | 男 | 注安 | 机械、轻工 |
118 | 霍振 | 男 | 高工 | 化工、冶金、有色 |
119 | 孙兴堂 | 男 | 高工 | 化工、燃气、机械、建材 |
120 | 韦其 | 男 | 中级工程师 | 消防、文旅 |
121 | 张艳萍 | 女 | 高工 | 燃气、文旅 |
122 | 王娟 | 女 | 高工 | 消防 |
123 | 冯慧 | 女 | 高工 | 消防 |
124 | 冯一松 | 男 | 高工 | 建筑施工、消防 |
125 | 翟会京 | 男 | 高工 | 建筑施工 |
126 | 李学清 | 男 | 高工 | 消防 |
127 | 冯娟 | 女 | 高工 | 化工、燃气 |
128 | 郭一楠 | 男 | 高工 | 化工、燃气 |
129 | 申超 | 男 | 高工 | 化工、机械 |
130 | 刘晓东 | 男 | 高工 | 化工 |
131 | 郭大江 | 男 | 高工 | 冶金、有色 |
132 | 曹振宇 | 男 | 高工 | 化工、冶金、机械、纺织 |
133 | 张盼盼 | 男 | 高工 | 冶金 |
134 | 范祥丽 | 女 | 高工 | 化工 |
135 | 李小波 | 女 | 高工 | 化工、安全 |
136 | 陈红霞 | 女 | 高工 | 化工 |
137 | 张维 | 男 | 一消 | 消防 |
138 | 王永明 | 男 | 注安 | 建筑工程、交通运输 |
责任编辑: